Promille etter øl – hvor mye får du av 1, 2, 3 eller 4 øl?
Lurer du på hva ett par øl gjør med promillen din? Her er konkrete tabeller for ulike vekter og kjønn — pluss en gratis kalkulator som gir deg nøyaktig svar.
1. Hva er én alkoholenhet?
Én alkoholenhet inneholder ca. 12 gram ren alkohol. Det tilsvarer:
| Drikke | Mengde | Alkohol % |
|---|---|---|
| 🍺 Øl (pils) | 0,33 liter | 4,7% |
| 🍷 Vin | 1,5 dl | 13% |
| 🥃 Brennevin | 4 cl | 40% |
| 🍺 Stort øl (0,5l) | 0,5 liter | 4,7% = 1,5 enheter |
Obs: Et stort øl på bar (0,5l) er 1,5 alkoholenheter — ikke 1. Dette undervurderer mange.
2. Promilletabell for menn
Estimert promille etter 1 times drikking (Widmark-formelen, r=0,68):
| Antall øl (0,33l) | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 øl | 0,10 ‰ | 0,09 ‰ | 0,08 ‰ | 0,07 ‰ |
| 2 øl | 0,32 ‰ | 0,28 ‰ | 0,25 ‰ | 0,22 ‰ |
| 3 øl | 0,54 ‰ | 0,47 ‰ | 0,42 ‰ | 0,38 ‰ |
| 4 øl | 0,77 ‰ | 0,67 ‰ | 0,59 ‰ | 0,53 ‰ |
| 6 øl | 1,21 ‰ | 1,06 ‰ | 0,94 ‰ | 0,85 ‰ |
3. Promilletabell for kvinner
Estimert promille etter 1 times drikking (Widmark-formelen, r=0,55):
| Antall øl (0,33l) | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 øl | 0,18 ‰ | 0,15 ‰ | 0,13 ‰ | 0,11 ‰ |
| 2 øl | 0,50 ‰ | 0,42 ‰ | 0,37 ‰ | 0,32 ‰ |
| 3 øl | 0,82 ‰ | 0,69 ‰ | 0,60 ‰ | 0,53 ‰ |
| 4 øl | 1,14 ‰ | 0,97 ‰ | 0,84 ‰ | 0,74 ‰ |
| 6 øl | 1,78 ‰ | 1,51 ‰ | 1,31 ‰ | 1,15 ‰ |
Viktig: For kvinner på 55 kg kan allerede 2 øl gi over 0,5 ‰ — godt over lovlig grense for bilkjøring.
4. Hvor lenge er du over grensen?
Kroppen bryter ned ca. 0,15 ‰ per time. Har du 0,6 ‰ tar det 4 timer å komme under 0,2 ‰-grensen.
| Promille etter drikking | Timer til under 0,2 ‰ |
|---|---|
| 0,3 ‰ | Ca. 1 time |
| 0,5 ‰ | Ca. 2 timer |
| 0,8 ‰ | Ca. 4 timer |
| 1,2 ‰ | Ca. 7 timer |
| 2,0 ‰ | Ca. 12 timer |
Husk: Du kan ha promille neste morgen etter en sen kveld. Søvn hjelper ikke — kun tid.
🧮 Beregn din nøyaktige promille
Tabellene over er estimater. For et mer presist svar basert på din vekt, kjønn og tid — bruk kalkulatoren.
Gå til kalkulatoren →