Promillegrense i Europa – fullstendig oversikt
Skal du kjøre i utlandet? Promillegrensene varierer kraftig i Europa — fra 0,0 ‰ i enkelte land til 0,8 ‰ i andre. Her er alt du trenger å vite før du setter deg bak rattet.
1. Norden
| Land | Grense | Kategori |
|---|---|---|
| 🇳🇴 Norge | 0,2 ‰ | Streng |
| 🇸🇪 Sverige | 0,2 ‰ | Streng |
| 🇫🇮 Finland | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇩🇰 Danmark | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇮🇸 Island | 0,5 ‰ | Normal |
Norge og Sverige deler Europas strengeste grense på 0,2 ‰. Selv én øl kan i noen tilfeller bringe deg over grensen.
2. Resten av Europa
| Land | Grense | Kategori |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Tyskland | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇫🇷 Frankrike | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇪🇸 Spania | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇮🇹 Italia | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇳🇱 Nederland | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇵🇹 Portugal | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇬🇧 Storbritannia | 0,8 ‰ | Mild |
| 🇨🇭 Sveits | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇦🇹 Østerrike | 0,5 ‰ | Normal |
| 🇵🇱 Polen | 0,2 ‰ | Streng |
| 🇨🇿 Tsjekkia | 0,0 ‰ | Nullgrense |
| 🇸🇰 Slovakia | 0,0 ‰ | Nullgrense |
| 🇭🇺 Ungarn | 0,0 ‰ | Nullgrense |
| 🇷🇴 Romania | 0,0 ‰ | Nullgrense |
3. Land med nullgrense (0,0 ‰)
Flere østeuropeiske land har absolutt nullgrense. Dette betyr at én eneste drikk teknisk sett er nok til å bryte loven — selv om promillemåling alltid har en viss feilmargin.
Skal du kjøre i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn eller Romania? Drikk ingen ting — ikke engang alkoholfritt øl med spormengder alkohol.
4. Konsekvenser ved brudd
Konsekvensene varierer mye fra land til land, men fellesnevneren er at alle tar promillekjøring svært alvorlig:
| Land | Typisk konsekvens |
|---|---|
| 🇳🇴 Norge | Bøter fra 10 000 kr + tap av lappen ved 0,5 ‰+ |
| 🇩🇪 Tyskland | Bøter, punkter i register, mulig fengsling |
| 🇫🇷 Frankrike | Inntil 4 500 € i bot, inndragning av lappen |
| 🇬🇧 Storbritannia | Inntil 6 måneder fengsel, ubegrenset bot |
| 🇷🇴 Romania | Opp til 5 år fengsel ved 0,8 ‰+ |
🧮 Sjekk din promille før du kjører
Uansett hvilket land du er i — bruk kalkulatoren for å estimere om du er under grensen.
Gå til kalkulatoren →